O Prefeito Municipal de Xaxim - Estado de Santa Catarina, no uso de suas
atribuições legais, FAZ SABER a todos os habitantes do
Município que a Câmara votou e aprovou e ele sanciona e promulga a
seguinte Lei Complementar:
Art. 1º O artigo nº
57 da Lei Complementar nº 7/2002,
passa a ter a seguinte redação:
"Art. 57 Além da atualização monetária e dos
juros moratórios previstos nesta lei, a falta de pagamento do imposto
nos respectivos prazos de vencimento acarretará a aplicação
das multas equivalentes a:
I - multa diária de 1% até atingir 10% calculada sobre o valor do
imposto devido, quando espontaneamente recolhido pelo contribuinte.
II - ..."
Art. 2º O artigo nº
230 da Lei Complementar nº 7,
de 23 de dezembro de 2002, passa a ter a seguinte redação:
"Art. 230 A contribuição será arrecadada, observado
prazo de decadência, para constituição do crédito
tributário, na forma e condições regulamentares.
§ 1º A contribuição poderá ser paga em cota
única na data do vencimento, com desconto de 20% (vinte por cento).
§ 2º A contribuição poderá ser paga em
até 36 (trinta e seis), prestações mensais e sucessivas,
com atualização monetária pela variação da
VR (Valor de Referência do Município), observado o valor
mínimo de 50% (cinqüenta por cento) do VR."
Art. 3º O artigo nº
258 da Lei Complementar nº 07/2002,
passa a ter a seguinte redação:
"Art. 258 Os créditos tributários municipais, não
quitados nos respectivos vencimentos, serão acrescidos de multa
diária de 1% até atingir 10% e de juros moratórios,
calculados a razão de 1% (um por cento) ao mês, limitado a 12%
(doze por cento) ao ano, além da atualização
monetária, na forma do disposto pelo artigo seguinte.
Parágrafo Único - O disposto neste artigo não se aplica
enquanto pendente de resposta do recurso administrativo formulado, pelo sujeito
passivo, dentro do prazo regulamentar para pagamento do crédito."
Art. 4º O artigo nº
269 da Lei Complementar nº 07,
de 23 de dezembro de 2002, passa a ter a seguinte redação:
"Art. 269 Os créditos tributários de qualquer natureza,
inclusive os decorrentes de ação fiscal, abrangendo juros e
multas, inscritos ou não em Dívida Ativa, na fase administrativa
ou judicial, poderão, depois de atualizados, ser parcelados em
até 36 (trinta e seis) prestações, corrigidas
monetariamente pela variação do VR e juros de 1% ao mês,
cuja parcela mínima fica limitada em 50% (cinqüenta por cento) do
VR.
§ 1º Fica revogado o § 1º ...
§ 2º...
§ 3º ...
§ 4º ...
§ 5º ...
§ 6º Fica vetado o deferimento de reparcelamento de débitos
que já tenham sido objeto de parcelamento."
Art. 5º O artigo nº
294 da Lei Complementar nº 07/2002,
passa a ter a seguinte redação:
"Art. 294 - Terá os mesmos efeitos da Certidão Negativa a
que ressalvar a existência de créditos não vencidos,
sujeitos à reclamação ou recursos com efeitos suspensivos,
ou em curso de cobrança executiva com efetivação de penhora,
ou cuja exigibilidade esteja suspensa.
Parágrafo Único - Para os casos de transferência ou
desmembramento de imóveis, urbanos ou rurais, com a finalidade de
concessão de certidão negativa, será levada em
consideração a quitação dos tributos para
única e exclusivamente o imóvel em questão"
Art. 6º Ficam alteradas as
Tabelas III e seu anexo único e a Tabela X, do Código
Tributário Municipal - Lei Complementar nº 07,
de 23 de dezembro de 2002, pelas tabelas anexo, que é parte integrante
desta Lei.
Art. 7º Ficam revogadas as
disposições em contrário especialmente as Leis de nº 2.619,
de 30 de abril de 2003, de nº 2.593,
de 05 de março de 2003 e de nº 2.596,
de 05 de março de 2003.
Art. 8º Esta Lei
Complementar entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito Municipal, em 02 de março de 2005.
LÍRIO DAGORT
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado em data supra.
MELCHIOR BERTÉ
Secretário Municipal de Administração
ANEXO ÚNICO
TABELA DE CUSTO DA TAXA
____________________________________________________________________________________________
| Código | Atividade | Nº de | % sobre o| Valor da | Custo |Nº de V.R. por|
| | | inscrição| valor do | atividade em | unitário por| categoria |
| | | | custo | relação ao | empresa | |
| | | | | custo | | |
|========|=================|==========|==========|==============|=============|==============|
| 01|Indústria | 93| 7.85| 15.656,52| 95,17| |
| |MICRO | | | | | 1.40|
| |EPP | | | | | 2.50|
| |NORMAL | | | | | 6.00|
|--------|-----------------|----------|----------|--------------|-------------|--------------|
| 02|Comércio | 284| 23.98| 32.080,40| 95,17| |
| |Micro | | | | | 1.30|
| |EPP | | | | | 2.40|
| |Normal | | | | | 3.80|
|--------|-----------------|----------|----------|--------------|-------------|--------------|
| 03|Prestação de| 289| 24.40| 25.397,96| 95,17| |
| |Serviços | | | | | |
| |Micro | | | | | 1.30|
| |EPP | | | | | 1.64|
| |Normal | | | | | 2.20|
|--------|-----------------|----------|----------|--------------|-------------|--------------|
| 04|Hotéis | 3| 0.25| 904,65| 95,17| |
| |Básico | | | | | 2.00|
| |Estandard | | | | | 3.20|
| |Luxo | | | | | 5.00|
|--------|-----------------|----------|----------|--------------|-------------|--------------|
| 07|Hospitais | 2| 0.16| 516,97| 95,17| |
| |Com Até 25 leitos| | | | | 4.47|
| |Acima de 25| | | | | 5.48|
| |Leitos | | | | | |
|--------|-----------------|----------|----------|--------------|-------------|--------------|
| 08|Bancos | 4| 0.33| 1.901,84| 95,17| 9.14|
|--------|-----------------|----------|----------|--------------|-------------|--------------|
| 09|Mecânicas s/for.| 19| 1.60| 1.554,94| 95,17| |
| |Peças | | | | | |
| |Micro | | | | | 1.38|
| |EPP | | | | | 1.80|
|--------|-----------------|----------|----------|--------------|-------------|--------------|
| 11|Mecânicas | 5| 0.42| 625,52| 95,17| |
| |Micro | | | | | 1.50|
| |EPP | | | | | 2.14|
| |Normal | | | | | 3.12|
|--------|-----------------|----------|----------|--------------|-------------|--------------|
| 12|Postos de| 5| 0.42| 1.358,35| 95,17| 5.22|
| |Combustíveis | | | | | |
|--------|-----------------|----------|----------|--------------|-------------|--------------|
| 14|Posto Lav/Car. | 3| 0.25| 247,08| 95,17| 1.59|
|--------|-----------------|----------|----------|--------------|-------------|--------------|
| 15|Salão Beleza | 30| 2.53| 1.797,30| 95,17| 1.00|
|--------|-----------------|----------|----------|--------------|-------------|--------------|
| 16|Transp/Cargas | 72| 6.08| 5.945,04| 95,17| 2.00|
|--------|-----------------|----------|----------|--------------|-------------|--------------|
| 17|Transp./ Passag. | 9| 0.76| 743,13| 95,17| 2.00|
|--------|-----------------|----------|----------|--------------|-------------|--------------|
|19/23 |Boates | 05| 0.42| 1.198,55| 95,17| 4.60|
|--------|-----------------|----------|----------|--------------|-------------|--------------|
| 20|Farmácia | 7| 0.59| 727,09| 95,17| 2.00|
|--------|-----------------|----------|----------|--------------|-------------|--------------|
| 21|Livrarias | 3| 0.25| 287,64| 95,17| 1.83|
|--------|-----------------|----------|----------|--------------|-------------|--------------|
| 22|Cinemas | 1| 0.08| 78,23| 95,17| 1.50|
|--------|-----------------|----------|----------|--------------|-------------|--------------|
|27 |Bar Centro | 77| 6.50| 4.607,10| 95,17| 2,00|
|28 |Bar Bairro | | | | | 1.30|
|29 |Bar Interior | | | | | 1.00|
|--------|-----------------|----------|----------|--------------|-------------|--------------|
| 40|Taxistas | 29| 2.44| 1.737,39| 95,17| 1.16|
|--------|-----------------|----------|----------|--------------|-------------|--------------|
| 41|Autônomos | 22| 1.85| 1.318,02| 95,17| 1.00|
|--------|-----------------|----------|----------|--------------|-------------|--------------|
| 43|Autônomos | 57| 4.81| 3.414,87| 95,17| 1.00|
|--------|-----------------|----------|----------|--------------|-------------|--------------|
| 45|Autônomos | 55| 4.64| 3.295,05| 95,17| 1.00|
|--------|-----------------|----------|----------|--------------|-------------|--------------|
| 60|Médicos | 21| 1.93| 1.887,06| 95,17| 2,00|
|--------|-----------------|----------|----------|--------------|-------------|--------------|
| 61|Engenheiros | 17| 1.43| 1.398,25| 95,17| 2,00|
|--------|-----------------|----------|----------|--------------|-------------|--------------|
| 62|Advogados | 6| 0.50| 488,88| 95,17| 1.60|
|--------|-----------------|----------|----------|--------------|-------------|--------------|
| 63|Aut. Nível| 10| 0.84| 821,30| 95,17| 1.56|
| |Superior | | | | | |
|--------|-----------------|----------|----------|--------------|-------------|--------------|
| 56|Costureiras | 56| 4.72| 3.354,96| 95,17| 1,00|
|--------|-----------------|----------|----------|--------------|-------------|--------------|
| |Total | 1.191| | 113.344,26| | |
|________|_________________|__________|__________|______________|_____________|______________|expandir tabela
TABELA TAXA DE EXPEDIENTE
____________________________________________________________________________________
| Nº | Item | Nº Valor de |
| ordem | | Referência - VR |
|=======|========================================================|===================|
| 01|Taxa de Expediente | 0,05|
|-------|--------------------------------------------------------|-------------------|
| 02|Certidão de qualquer natureza | 0,24|
|-------|--------------------------------------------------------|-------------------|
| 03|Busca de papéis, livros e documentos no Arquivo| 0,04|
| |Municipal, por ano | |
|-------|--------------------------------------------------------|-------------------|
| 04|Fornecimento de cópias heliográficas de mapas, plantas| 0,14|
| |dos arquivos | |
|-------|--------------------------------------------------------|-------------------|
| 05|Baixas, cancelamentos, transferência, alteração de| 0,14|
| |qualquer natureza | |
|-------|--------------------------------------------------------|-------------------|
| 06|Pela emissão e/ou remissão de guia de recolhimento | 0,05|
|-------|--------------------------------------------------------|-------------------|
| 07|Outros atos do Prefeito, não especificados na tabela,| 0,04|
| |que dependam de anotações, vistorias, decretos e| |
| |portarias. | |
|-------|--------------------------------------------------------|-------------------|
| 08|Cópia de xerox, por folha | 0,01|
|-------|--------------------------------------------------------|-------------------|
| 09|Averbação e cadastro, por imóvel | 0,24|
|-------|--------------------------------------------------------|-------------------|
| 10|Concessões, autorizações e permissões de qualquer forma| 1,45|
| |ou tipo | |
|-------|--------------------------------------------------------|-------------------|
| 11|Contratos com o Município | 0,47|
|-------|--------------------------------------------------------|-------------------|
| 12|Autenticações de Livros Fiscais | 0,14|
|-------|--------------------------------------------------------|-------------------|
| 13|Autorização para confecção de impressos fiscais | 0,14|
|-------|--------------------------------------------------------|-------------------|
| 14|Nota fiscal avulsa, por unidade | 0,07|
|_______|________________________________________________________|___________________|expandir tabela
Esse conteúdo não substitui o publicado no Diário Oficial
do Município.