LEI Nº 2619, DE 30 DE ABRIL DE 2003.

(Revogada pela Lei Complementar nº 16/2005)


INTRODUZ MODIFICAÇÕES ESPECIAIS NO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.


Cezar Gastão Fonini - Prefeito Municipal de Xaxim - Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER a todos os habitantes que a Câmara votou e aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º Os titulares passivos da contribuição de melhoria poderão pagá-la parceladamente , em até 36 (trinta e seis) prestações, mensais e sucessivas, corrigidas de 1% (um por cento) ao mês, mais multa por atraso de 1% (um por cento) ao dia do 1º até o 10º dia.

Parágrafo primeiro Para o pagamento a vista será concedido desconto sobre o valor da contribuição de melhoria de 20% (vinte por cento).

Parágrafo segundo Quanto o titular passivo da contribuição de melhoria tiver requerido parceladamente e, em dado momento, desejar liquidar o total do débito, o fará pelo valor da prestação vincenda, no dia da liquidação.

Parágrafo terceiro No caso de devedores da contribuição de melhoria de exercícios anteriores, liquidarem seus débitos neste exercício , poderão fazê-lo com a dispensa de multa, desde que já não estejam respondendo à execução fiscal do débito.

Parágrafo quarto No parcelamento de que trata este Artigo, a parcela mínima não poderá ser inferior a 50% (cinqüenta por cento) do valor de referência.

Art. 2º A tabela III, anexa a Lei Complementar nº 007, de 23 de dezembro de 2002, passa a vigorar com os valores constante no anexo único desta Lei.

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Art. 4º Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal , em 30 de abril de 2003.

Cezar Gastão Fonini
Prefeito Municipal

ANEXO ÚNICO

TABELA DE CUSTO DA TAXA

_______________________________________________________________________
| CÓD.|     ATIVIDADE     |  Nº DE  |  %  | VALOR DA |  CUSTO |  Nº DE  |
|     |                   |INSCRIÇÃO|SOBRE| ATIVIDADE|UNITÁRIO| V.R. POR|
|     |                   |         |VALOR|EM RELAÇÃO|   POR  |CATEGORIA|
|     |                   |         |  DO | AO CUSTO | EMPRESA|    VR   |
|     |                   |         |CUSTO|          |        |         |
|=====|===================|=========|=====|==========|========|=========|
|   01|Indústria          |       93| 7,85| 15.656,52|   95,17|         |
|     |MICRO              |         |     |          |        |     1,40|
|     |EPP                |         |     |          |        |     2,50|
|     |NORMAL             |         |     |          |        |     6,00|
|-----|-------------------|---------|-----|----------|--------|---------|
|   02|Comércio           |      284|23,98| 32.080,40|   95,17|         |
|     |Micro              |         |     |          |        |     1,30|
|     |EPP                |         |     |          |        |     2,40|
|     |Normal             |         |     |          |        |     3,80|
|-----|-------------------|---------|-----|----------|--------|---------|
|   03|Prest.Serv.        |      289|24,40| 25.397,96|   95,17|         |
|     |Micro              |         |     |          |        |     1,30|
|     |EPP                |         |     |          |        |     1,64|
|     |Normal             |         |     |          |        |     2,20|
|-----|-------------------|---------|-----|----------|--------|---------|
|   04|Hotéis             |        3| 0,25|    904,65|   95,17|         |
|     |Básico             |         |     |          |        |     2,00|
|     |Estandard          |         |     |          |        |     3,20|
|     |Luxo               |         |     |          |        |     5,00|
|-----|-------------------|---------|-----|----------|--------|---------|
|   07|Hospitais          |        2| 0,16|    516,97|   95,17|         |
|     |C/até   25   leitos|         |     |          |        |     4,47|
|     |Acima de 25 leitos |         |     |          |        |     5,48|
|-----|-------------------|---------|-----|----------|--------|---------|
|   08|Bancos             |        4| 0,33|  1.901,84|   95,17|     9,14|
|-----|-------------------|---------|-----|----------|--------|---------|
|   09|Mecânicas          |       19| 1,60|  1.554,94|   95,17|         |
|     |s/forn.Peças       |         |     |          |        |         |
|     |Micro              |         |     |          |        |     1,38|
|     |EPP                |         |     |          |        |     1,80|
|-----|-------------------|---------|-----|----------|--------|---------|
|   11|Mecânicas          |        5| 0,42|    625,52|   95,17|         |
|     |Micro              |         |     |          |        |     1,50|
|     |EPP                |         |     |          |        |     2,14|
|     |Normal             |         |     |          |        |     3,12|
|-----|-------------------|---------|-----|----------|--------|---------|
|   12|Postos           de|        5| 0,42|  1.358,35|   95,17|     5,22|
|     |Combustíveis       |         |     |          |        |         |
|-----|-------------------|---------|-----|----------|--------|---------|
|   14|Posto Lav/Car.     |        3| 0,25|    247,08|   95,17|     1,59|
|-----|-------------------|---------|-----|----------|--------|---------|
|   15|Salão Beleza       |       30| 2,53|  1.797,30|   95,17|     1,00|
|-----|-------------------|---------|-----|----------|--------|---------|
|   16|Transp./Cargas     |       72| 6,08|  5.945,04|   95,17|     2,00|
|-----|-------------------|---------|-----|----------|--------|---------|
|   17|Transp./Passageiros|        9| 0,76|    743,13|   95,17|     2,00|
|-----|-------------------|---------|-----|----------|--------|---------|
|19/23|Boates             |       05| 0,42|  1.198,55|   95,17|     4,60|
|-----|-------------------|---------|-----|----------|--------|---------|
|   20|Farmácia           |        7| 0,59|    727,09|   95,17|     2,00|
|-----|-------------------|---------|-----|----------|--------|---------|
|   21|Livrarias          |        3| 0,25|    287,64|   95,17|     1,83|
|-----|-------------------|---------|-----|----------|--------|---------|
|   22|Cinemas            |        1| 0,08|     78,23|   95,17|     1,50|
|-----|-------------------|---------|-----|----------|--------|---------|
|27   |Bar Centro         |       77| 6,50|  4.607,10|   95,17|     2,00|
|28   |Bar Bairro         |         |     |          |        |     1,30|
|29   |Bar Interior       |         |     |          |        |     1,00|
|-----|-------------------|---------|-----|----------|--------|---------|
|   40|Taxistas           |       29| 2,44|  1.737,39|   95,17|     1,16|
|-----|-------------------|---------|-----|----------|--------|---------|
|   41|Autônomos          |       22| 1,85|  1.318,02|   95,17|     1,00|
|-----|-------------------|---------|-----|----------|--------|---------|
|   43|Autônomos          |       57| 4,81|  3.414,87|   95,17|     1,00|
|-----|-------------------|---------|-----|----------|--------|---------|
|   45|Autônomos          |       55| 4,64|  3.295,05|   95,17|     1,00|
|-----|-------------------|---------|-----|----------|--------|---------|
|   60|Médicos            |       21| 1,93|  1.887,06|   95,17|     2,00|
|-----|-------------------|---------|-----|----------|--------|---------|
|   61|Engenheiros        |       17| 1,43|  1.398,25|   95,17|     2,00|
|-----|-------------------|---------|-----|----------|--------|---------|
|   62|Advogados          |        6| 0,50|    488,88|   95,17|     1,60|
|-----|-------------------|---------|-----|----------|--------|---------|
|   63|Aut. Nível Superior|       10| 0,84|    821,30|   95,17|     1,56|
|-----|-------------------|---------|-----|----------|--------|---------|
|   56|Costureiras        |       56| 4,72|  3.354,96|   95,17|     1,00|
|-----|-------------------|---------|-----|----------|--------|---------|
|     |TOTAL              |    1.191|     |113.344,26|   95,17|         |
|_____|___________________|_________|_____|__________|________|_________|expandir tabela

 


Esse conteúdo não substitui o publicado no Diário Oficial do Município.

 

"Esse conteúdo não substitui o original"