LEI Nº 4302, de 14 de novembro de 2017.



DISPÕE SOBRE A AUTORIZAÇÃO PARA ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS MEDIANTE LEILÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.


LIRIO DAGORT, Prefeito Municipal de Xaxim - Estado de Santa Catarina, no uso de atribuições legais, FAZ SABER a todos os habitantes do Município que a Câmara votou e aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a alienar, mediante leilão, os bens móveis descritos no Anexo Único da presente Lei, os quais foram devidamente avaliados pela Comissão Permanente de Patrimônio, nos termos da Lei Ordinária nº 4279/2017.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, em 17 de novembro de 2017.

LIRIO DAGORT
Prefeito Municipal

ANEXO ÚNICO

 ________________________________________________________________________________
|   LOTE  |                       DESCRIÇÃO                      |     VALOR     |
|=========|======================================================|===============|
|        1|Automóvel   -   Fiat  Punto  HLX,  motor  1.8,  placa:|   R$ 12.750,00|
|         |MGX-2335,    ano/modelo:    2009/2010,    chassi    nº|               |
|         |9BD118144A1080947,  Renavam nº 157231984, cor: branca,|               |
|         |combustível: álcool/gasolina, frota nº 319, patrimônio|               |
|         |nº 9090.                                              |               |
|---------|------------------------------------------------------|---------------|
|        2|Automóvel  -  Fiat  Uno  MILLE, motor 1.0 Fire, Placa:|    R$ 3.000,00|
|         |AND-4775,   ano/modelo:   2005/2006,   chassi  número:|               |
|         |9BD15822764762180REM,   Renavam     866326162,  cor:|               |
|         |cinza,  combustível:  álcool/gasolina.  Frota  nº 148,|               |
|         |patrimônio nº 9165.                                    |               |
|---------|------------------------------------------------------|---------------|
|        3|Automóvel  -  Fiat  Uno  MILLE, motor 1.0 Fire, placa:|    R$ 1.750,00|
|         |MCT-6553,    ano/modelo:    2006/2006,    chassi    nº|               |
|         |9BD15822564692940,  Renavam nº 854941584, cor: branca,|               |
|         |combustível:  gasolina.  Frota    37,  patrimônio nº|               |
|         |9223.                                                 |               |
|---------|------------------------------------------------------|---------------|
|        4|Automóvel  -  Fiat  Uno  MILLE, motor 1.0 Fire, placa:|    R$ 2.500,00|
|         |MGT-3272,    ano/modelo:    2007/2007,    chassi    nº|               |
|         |9BD15822774944180,  Renavam nº 912878649, cor: branca,|               |
|         |combustível: álcool/gasolina. Frota nº 123, patrimônio|               |
|         |nº 9228.                                              |               |
|---------|------------------------------------------------------|---------------|
|        5|Automóvel  -  Fiat  Uno  MILLE, motor 1.0 Fire, placa:|    R$ 2.500,00|
|         |MDE-8791,    ano/modelo:    2003/2003,    chassi    nº|               |
|         |9BD15802534460363REM,   Renavam     799782190,  cor:|               |
|         |branca, combustível: gasolina. Frota nº 48, patrimônio|               |
|         |nº 9229.                                              |               |
|---------|------------------------------------------------------|---------------|
|        6|Automóvel   -  Fiat  Palio,  motor  1.0  Fire,  placa:|    R$ 3.500,00|
|         |DRU-3828,    ano/modelo:    2005/2006,    chassi    nº|               |
|         |9BD17103762586102,  Renavam nº 861636074, cor: branca,|               |
|         |combustível:  gasolina.  Frota    147, patrimônio nº|               |
|         |9226.                                                 |               |
|---------|------------------------------------------------------|---------------|
|        7|Camioneta  -  Fiat  Fiorino Pick-up, motor 1.5, placa:|    R$ 1.500,00|
|         |LZI-9132,    ano/modelo:    1991/1991,    chassi    nº|               |
|         |9BD146000M8189659, cor: branca, combustível: gasolina.|               |
|         |Frota nº 16, patrimônio nº 9105.                      |               |
|---------|------------------------------------------------------|---------------|
|        8|Caminhonete/Furgão   -   Fiat  Fiorino  Furgão,  motor|    R$ 3.250,00|
|         |0.62T/71cv,  placa:  MEH-7554,  ano/modelo: 2008/2008,|               |
|         |chassi    9BD25504988832974,  Renavam  nº 963201859,|               |
|         |cor:  branca,  combustível:  álcool/gasolina, frota nº|               |
|         |107, patrimônio nº 9139.                              |               |
|---------|------------------------------------------------------|---------------|
|        9|Ônibus  -  Iveco  Cityclass  70C16,  motor  29P/155cv,|   R$ 32.000,00|
|         |placa:  MJC-0756,  ano/modelo:  2011/2012,  chassi  nº|               |
|         |93ZL68B01C8430725, Renavam nº 347861105, cor: amarela,|               |
|         |combustível: diesel. Frota nº 155, patrimônio nº 9179.|               |
|---------|------------------------------------------------------|---------------|
|       10|Trator  de  Pneus  -  Ford  New  Holland, modelo 5030,|   R$ 13.500,00|
|         |tração  4x2,  ano/modelo 1996, cor: azul, série KA493,|               |
|         |11  contrapesos dianteiros, Chassi nº 260616, frota nº|               |
|         |78, patrimônio nº 9209.                               |               |
|---------|------------------------------------------------------|---------------|
|       11|Trator  de  Pneus - New Holland - modelo TL 80, tração|   R$ 18.000,00|
|         |4x2,  ano/modelo  1996,  cor:  azul,  série: 30267741,|               |
|         |frota nº 96, patrimônio nº 9212.                      |               |
|---------|------------------------------------------------------|---------------|
|       12|Trator  de pneus - Massey Ferguson, modelo 291, tração|   R$ 18.000,00|
|         |4x4,  ano/modelo:  2008/2008,  cor:  vermelha,  série:|               |
|         |291251880, frota nº 212, patrimônio nº 9214.          |               |
|---------|------------------------------------------------------|---------------|
|       13|Trator  de pneus - Massey Ferguson, modelo 291, tração|   R$ 25.000,00|
|         |4x4,   ano/modelo  2008/2008,  cor:  vermelha,  série:|               |
|         |291251942, frota nº 232, patrimônio nº 9216.          |               |
|---------|------------------------------------------------------|---------------|
|       14|Caminhão  -  Ford Cargo, modelo 4030, motor 40.00T/291|   R$ 22.000,00|
|         |CV,   placa:  LZZ-4583,  ano/modelo:  1997/1998,  cor:|               |
|         |branca,    Renavam        700300600,    chassi    nº|               |
|         |9BFY2UGT5VDB74871,  combustível:  diesel. Frota nº 61,|               |
|         |patrimônio nº 9131.                                   |               |
|---------|------------------------------------------------------|---------------|
|       15|Concha  dianteira  de  trator de pneus, marca: Stahar,|    R$ 4.500,00|
|         |modelo: PAF 850, série: 1708, ano: 2012.              |               |
|---------|------------------------------------------------------|---------------|
|       16|Rolo  compactador,  modelo: Pé de Carneiro, rebocável,|      R$ 600,00|
|         |sem marca e ano definido.                             |               |
|---------|------------------------------------------------------|---------------|
|       17|BENS  INSERVÍVEIS / SEM FUNCIONAMENTO / SUCATA - ITENS|      R$ 300,00|
|         |COM  NÚMERO DE PATRIMÔNIO: Patr. nº 63, cadeira escolar|               |
|         |/  Patr.    142,  cadeira  escolar  /  Patr. Nº 229,|               |
|         |cadeira  escolar  /  Patr.    233, cadeira escolar /|               |
|         |Patr.  nº 297, cadeira escolar / Patr. nº 303, cadeira|               |
|         |escolar  /  Patr.    319, cadeira escolar / Patr. nº|               |
|         |346, cadeira escolar / Patr. nº 351, cadeira escolar /|               |
|         |Patr.  nº 352, cadeira escolar / Patr. nº 375, cadeira|               |
|         |escolar  /  Patr.    437, cadeira escolar / Patr. nº|               |
|         |438, cadeira escolar / Patr. nº 477, cadeira escolar /|               |
|         |Patr.  nº 513, cadeira escolar / Patr. nº 870, cadeira|               |
|         |fixa estofada / Patr. nº 997, cadeira escolar infantil|               |
|         |/  Patr.  nº 1218, cadeira escolar infantil / Patr. nº|               |
|         |1715,   estabilizador  /  Patr.    1841,  impressora|               |
|         |matricial  /  Patr. nº 2001, mesa professor / Patr. nº|               |
|         |2037,  computador Positivo / Patr. nº 2038, computador|               |
|         |Positivo  / Patr. nº 2039, computador Positivo / Patr.|               |
|         |nº   2050,   computador  Positivo  /  Patr.    2055,|               |
|         |computador  positivo  /  Patr.    2170, computador /|               |
|         |Patr.  nº 2196, Fax Panasonic / Patr. nº 2891, Armário|               |
|         |02  portas  /  Patr.  nº 3352, cadeira fixa estofada /|               |
|         |Patr. nº 3373, computador / Patr. nº 3896, DVD / Patr.|               |
|         |nº 3925, DVD / Patr. nº 3951, mesa 04 lugares infantil|               |
|         |/  Patr.    3958, Armário Aéreo 03 portas / Patr. nº|               |
|         |4138,  estabilizador  /  Patr. nº 4141, aparelho Fax /|               |
|         |Patr.    4339,  desumidificador  de papel / Patr. nº|               |
|         |4351,  desfragmentador  de  papel  /  Patr.    4356,|               |
|         |desfragmentador  de  papel  /  Patr.  nº 4897, mesa de|               |
|         |escritório  /  Patr.  nº 5160, cadeira fixa estofada /|               |
|         |Patr.  nº 5164, cadeira fixa estofada / Patr. nº 5219,|               |
|         |cadeira fixa estofada / Patr. nº 5447, monitor / Patr.|               |
|         |nº  5462,  aquecedor  /  Patr.  nº 5471, impressora HP|               |
|         |1522NF  / Patr. nº 5476, mesa bancada / Patr. nº 5941,|               |
|         |maca  para procedimentos / Patr. nº 6458, impressora HP|               |
|         |/  Patr. nº 6552, arquivo em aço 04 gavetas / Patr. nº|               |
|         |6554,   ventilador  /  Patr.    7922,  cadeira  fixa|               |
|         |estofada  / Patr. nº 8000, maquina de escrever / Patr.|               |
|         |nº  8005,  impressora Epson matricial / Patr. nº 8019,|               |
|         |plastificadora  /  Patr.  nº 8345, cadeira giratória /|               |
|         |Patr.    8451, mesa para escritório / Patr. nº 8544,|               |
|         |cadeira fixa estofada / Patr. nº 8551, estabilizador /|               |
|         |Patr.    8563,  balcão  01  porta  /  Patr. nº 8564,|               |
|         |bebedouro  /  Patr.    8680,  mesa para escritório /|               |
|         |Patr.    8721  mesa para escritório / Patr. nº 8763,|               |
|         |impressora  de cheque / Patr. nº 8767, calculadora com|               |
|         |bobina  marca  Olivetti,  Modelo  Logos 682 / Patr. nº|               |
|         |8769, calculadora / Patr. nº 8770, Calculadora / Patr.|               |
|         |nº  10415,  cadeira  fixa  estofada  / Patr. nº 10515,|               |
|         |calculadora  / Patr. nº 8044, estabilizador / Patr. nº|               |
|         |5185, maca / Patr. nº 8761, Cofre (danificado cortado)|               |
|         |/ Patr. nº 853, Bebedouro.                            |               |
|---------|------------------------------------------------------|---------------|
|       18|BENS  INSERVÍVEIS / SEM FUNCIONAMENTO / SUCATA - ITENS|      R$ 300,00|
|         |SEM  NÚMERO  DE  PATRIMÔNIO:  Sucata  de  informática,|               |
|         |móveis,   eletro   e  eletrônicos:  ar  condicionados,|               |
|         |refrigeradores,  cadeiras de rodas, carrinhos de bebê,|               |
|         |móveis   diversos,  cadeiras  e  carteiras  escolares,|               |
|         |balcão  frigorífico,  resíduos de divisórias, portas e|               |
|         |perfis de ferro e alumínio.                           |               |
|---------|------------------------------------------------------|---------------|
|       19|Caminhonete  Ambulância  -  Fiat  Ducato, modelo MC TH|   R$ 22.500,00|
|         |AMB,  motor  BP/127  CV,  placa: MET-5485, ano/modelo:|               |
|         |2008/2008,  Renavam:  978189116, cor branca, chassi nº|               |
|         |93W245H3382029401, combustível: diesel, frota nº 9192,|               |
|         |patrimônio nº 112.                                    |               |
|_________|______________________________________________________|_______________|

 


Esse conteúdo não substitui o publicado no Diário Oficial do Município.

 

"Esse conteúdo não substitui o original"