LEI COMPLEMENTAR Nº 149, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2014.



ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 07/2002 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.


IDACIR ANTONIO ORSO, Prefeito Municipal de Xaxim, no uso de atribuições legais, FAZ SABER a todos os habitantes do Município que a Câmara votou e aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei Complementar:

Art. 1º O artigo 10 da Lei Complementar nº 07, de 23 de dezembro de 2002, passa a vigorar, com a seguinte redação:

"Art. 10 As alíquotas a serem aplicadas sobre os valores venais dos imóveis urbanos do Município, para cálculo do IPTU, serão os seguintes:

IMÓVEIS EDIFICADOS:

1. A alíquota a ser aplicada no cálculo do valor do Imposto Territorial nos Setores I ao VII será de: 0,100%
2. A alíquota a ser aplicada para o cálculo do valor do imposto Predial nos Setores I ao VII será de: 0,167%

IMÓVEIS NÃO EDIFICADOS:

1. Imóveis não edificados no Setor I a alíquota será de: 0,455%
2. Imóveis não edificados nos Setores II e III a alíquota será de: 0,300%
3. Imóveis não edificados nos Setores IV, V, VI e VII a alíquota será de: 0,200%

IMÓVEIS EDIFICADOS:

1. A alíquota a ser aplicada no cálculo de áreas acima de 5.000 m² do valor do imposto Predial nos Setores I ao VII será de: 0,134%
2. A alíquota a ser aplicada no cálculo de áreas acima de 5.000 m² do valor do imposto Territorial nos Setores I ao VII será de: 0,080%

Imóveis Não Edificados: A alíquota a ser aplicada no calculo de áreas acima de 5000 m² para o calculo do imposto Territorial nos Setores I ao VII será de: 0,100%"

Art. 2º O artigo 49, da Lei Complementar nº 07, de 23 de dezembro de 2002, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 49 A base de cálculo do imposto incidente sobre o Valor Venal do bem Imóvel Urbano é o valor dos bens no momento da transmissão ou da cessão dos direitos a eles relativos, conforme valor declarado pelo promitente comprador, desde que seja valor real ou a avaliação será atribuída pelo Fisco Municipal com base nos valores constantes no artigo 21 e na Tabela II, atualizada anualmente por comissão especial nomeada através de Decreto pelo Chefe do Poder Executivo Municipal e posterior envio de projeto de lei específico ao Poder Legislativo Municipal.

§ 1º Não concordando com o valor estimado, poderá o contribuinte requerer a avaliação contraditória obtida junto ao mercado imobiliário, de no mínimo dois representantes da classe com a avaliação administrativa realizada, instruindo o pedido com a documentação que fundamente sua discordância.

§ 2º A Guia de Recolhimento terá vencimento de até 10 (dez) dias para recolhimento, sendo que a guia emitida durante o mês de dezembro terá vencimento dentro do Exercício Financeiro de sua emissão, findo o qual, e não tiver sido lavrado o ato de transmissão, a base de cálculo deverá ser reavaliada e se houver diferença a mesma deverá ser recolhida.

§ 3º A Guia de Recolhimento que não for devidamente quitada dentro do Exercício Financeiro de sua emissão, deverá ser cancelada e emitida nova Guia."

Art. 3º A Lei Complementar nº 07, de 23 de dezembro de 2002, passa a vigorar acrescida do artigo 49-A, com a seguinte redação:

"Art. 49-A Para efeito de determinação do Valor Venal do bem Imóvel Rural, deverá ser levado em consideração o valor declarado pelo promitente comprador, desde que seja valor real ou avaliação com base nos valores constantes na Tabela II, atualizada periodicamente pelo CEPA - Centro de Socioeconomia e Planejamento Agrícola, vinculado a Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina.

Parágrafo Único - As edificações nos imóveis rurais terão como base os valores da Tabela II, em anexo a esta Lei Complementar, tendo um desconto de 35% (trinta e cinco por cento) do valor venal final, exceto os itens 4 e 5 da referida tabela."

Art. 4º A Lei Complementar nº 07, de 23 de dezembro de 2002, passa a vigorar acrescida do artigo 68-A, com a seguinte redação:

"Art. 68-A A base de cálculo do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN na construção civil é o preço total dos serviços, dela podendo ser deduzidos unicamente o valor dos materiais/mercadorias fornecidos pelo prestador dos serviços previstos nos subitens 7.02 e 7.05 da Tabela I que integra a Lei Complementar nº 07/2002.

§ 1º Considera-se material fornecido pelo prestador do serviço aquele por ele produzido ou adquirido de terceiros e que se incorporarem diretamente e definitivamente à obra, perdendo sua identidade física no ato da incorporação, não sendo passíveis de dedução as Bonificações e Despesas Indiretas - BDI, além dos gastos com ferramentas, veículos, máquinas/equipamentos, combustíveis, materiais de consumo, materiais de instalações provisórias, refeições e similares.

§ 2º Os materiais fornecidos de que trata este artigo deverão ter sua aquisição comprovada pelo prestador dos serviços, através de notas fiscais de `compra` dos materiais adquiridos e/ou notas fiscais de `simples remessa`, que deverá:

I - possuir data de emissão anterior ao da Nota Fiscal de Prestação de Serviço emitida, ou seja, durante a execução parcial ou total da obra;

II - discriminar as espécies, quantidades e valores dos respectivos materiais; e,

III - indicar claramente no corpo da nota fiscal a que obra se destina o material.

§ 3º Em caso de materiais adquiridos para diversas obras, armazenado em depósito centralizado, a saída do material respectivo à cada obra deverá ser acompanhada por nota fiscal de `simples remessa`, sendo que a mesma servirá para o seu respectivo transporte até o canteiro da obra.

§ 4º Os materiais fornecidos de que trata este artigo, considerados por espécie, não poderão exceder em quantidade e preço os valores despendidos na sua aquisição pelo prestador dos serviços.

§ 5º Na prestação de serviços de fornecimento de concreto ou asfalto, preparados fora do local da obra, o valor dos materiais fornecidos será determinado pela multiplicação da quantidade de cada insumo utilizado na mistura pelo valor médio de sua aquisição, apurado com base nºs 03 (três) últimos documentos fiscais de compras efetuadas pelo prestador dos serviços."

Art. 5º O artigo 69, da Lei Complementar nº 07, de 23 de dezembro de 2002, passa a vigorar acrescido com nova redação da tabela constante no inciso III e acrescido dos incisos IV e V, com a seguinte redação:

"Art. 69 ...

III -

 _____________________________________________________________________________
|    TIPO DE CONSTRUÇÃO   |                PADRÃO               |% SOBRE O CUB|
|=========================|=====================================|=============|
|Alvenaria                |Baixo: até 70m²                      |Isento       |
|-------------------------|-------------------------------------|-------------|
|Alvenaria                |Econômico: acima de 71m² a 100m²     |           9%|
|-------------------------|-------------------------------------|-------------|
|Alvenaria                |Econômico: acima de 101 a 130m²      |          11%|
|-------------------------|-------------------------------------|-------------|
|Alvenaria                |Médio: acima de 131m² a 150m²        |          13%|
|-------------------------|-------------------------------------|-------------|
|Mista                    |Baixo: até 70m²                      |Isento       |
|-------------------------|-------------------------------------|-------------|
|                         |Econômico: acima de 70m² a 100m²     |           5%|
|-------------------------|-------------------------------------|-------------|
|                         |Aconômico: Acima de 101m² a 130m²    |           7%|
|-------------------------|-------------------------------------|-------------|
|                         |Médio: acima de 131m² até 150m²      |           9%|
|-------------------------|-------------------------------------|-------------|
|Madeira                  |Baixo: até 70m²                      |Isento       |
|-------------------------|-------------------------------------|-------------|
|                         |Econômico: acima de 71m² até 100m²   |           3%|
|-------------------------|-------------------------------------|-------------|
|                         |Econômico: acima de 101m² até130m²   |           5%|
|-------------------------|-------------------------------------|-------------|
|                         |Médio: acima de 131m² até 150m²      |           7%|
|-------------------------|-------------------------------------|-------------|
|Galpão/Barracão          |Econômico: até 100m²                 |           3%|
|-------------------------|-------------------------------------|-------------|
|                         |Médio: de 101m até 150m²             |           5%|
|_________________________|_____________________________________|_____________|expandir tabela

IV - as obras civis com área de até 150,00 M² o preço do serviço poderá ser apurado e o imposto cobrado de acordo com o constante na tabela do inciso III.

V - as obras civis com área acima de 150,00 M² o preço do serviço será apurado e o imposto cobrado de acordo com o previsto no artigo 68-A da presente Lei Complementar."

Art. 6º O inciso II, § 2º, do artigo 83-A, da Lei Complementar nº 07, de 23 de dezembro de 2002, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 83-A ...

...

§ 2º ...

...

II - a pessoa física ou jurídica, ainda que imune ou isenta, tomadora ou intermediária dos serviços descritos nos subitens 3.04, 7.02, 7.04, 7.05, 7.09, 7.10, 7.11, 7.12, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17, 11.01, 11.02, 11.04, 12.01, 12.02, 12.03, 12.04, 12.05, 12.06, 12.07, 12.08, 12.09, 12.10, 12.11, 12.12, 12.14, 12.15, 12.16, 12.17, 16.01, 17.05 e 17.09 da lista anexa."

Art. 7º O artigo 107, da Lei Complementar nº 07, de 23 de dezembro de 2002, passa a vigorar acrescido do § 2º, com a seguinte redação:

"Art. 107 ...

...

§ 2º Na hipótese de ser verificado que a prestação de serviço relativo a jornada semanal seja proporcional, será cobrado conforme os dias trabalhados, considerando um mínimo de 2 (dois) dias por semana."

Art. 8º Fica pela presente Lei Complementar alterada a seguinte Tabela II constante da Lei Municipal nº 007, de 23 de Dezembro de 2002:

"TABELA II

De que trata o artigo 23 da Lei Complementar nº 07/2002

PLANTA DE VALORES IMOBILIÁRIOS

VALOR DO M² DE TERRENO

 ____________________________________________________________________________
|                LOTES URBANOS               |    NUMERO DE VALOR EM V.R.    |
|                                            |             POR M²            |
|============================================|===============================|
|Setor I                                     |                           4,30|
|--------------------------------------------|-------------------------------|
|Setor II                                    |                           2,39|
|--------------------------------------------|-------------------------------|
|Setor III                                   |                           1,40|
|--------------------------------------------|-------------------------------|
|Setor IV                                    |                           0,73|
|--------------------------------------------|-------------------------------|
|Setor V                                     |                           0,64|
|--------------------------------------------|-------------------------------|
|Setor VI                                    |                           0,37|
|--------------------------------------------|-------------------------------|
|Setor VII                                   |                           0,15|
|--------------------------------------------|-------------------------------|
|LOTES RURAIS                                |NÚMERO DE VALOR EM V.R. POR ha |
|--------------------------------------------|-------------------------------|
|CLASSES                                     |                               |
|--------------------------------------------|-------------------------------|
|Terra de primeira (áreas mecanizadas + 50%) |                         237,87|
|--------------------------------------------|-------------------------------|
|Terra de segunda (até 50% mecanizada)       |                         150,65|
|--------------------------------------------|-------------------------------|
|Terra de terceira (alta declividade + 30%)  |                          75,33|
|--------------------------------------------|-------------------------------|
|Terra   p/   servidão   florestal   (reserva|                          51,54|
|Ambiental ou APP)                           |                               |
|____________________________________________|_______________________________|expandir tabela

VALOR DO METRO QUADRADO DE EDIFICAÇÃO

 ______________________________________________________________________________
|           TIPO DA EDIFICAÇÃO           |    NUMERO DE VALOR EM V.R. POR M²   |
|========================================|=====================================|
|1. EDIFICAÇÃO EM ALVENARIA              |                                 3,30|
|----------------------------------------|-------------------------------------|
|2. EDIFICAÇÃO MISTA                     |                                 1,01|
|----------------------------------------|-------------------------------------|
|3. EDIFICAÇÃO EM MADEIRA                |                                 0,68|
|----------------------------------------|-------------------------------------|
|4. GALPÕES/BARRACÕES                    |                                 0,40|
|----------------------------------------|-------------------------------------|
|5. AVIÁRIOS/POCILGAS/ESTÁBULOS          |                                 0,25|
|________________________________________|_____________________________________|"expandir tabela

Art. 9º Ficam suprimidos o § 5º, do artigo 68 e o inciso III, do § 2º, do artigo 83-A da Lei Complementar nº 07, de 23 de Dezembro de 2002.

Art. 10 Os demais artigos da Lei Complementar nº 07, de 23 de Dezembro de 2002, permanecem inalterados.

Art. 11 O Poder Executivo regulamentará os casos omissos de a presente Lei Complementar, no prazo de até 60 (sessenta) dias a contar da data de sua publicação.

Art. 12 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, e seus efeitos a com efeitos em 90 (noventa) dias após, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Xaxim, em 18 de dezembro de 2014.

Idacir Antonio Orso
Prefeito Municipal

Registrado e publicado na data supra

Fabio José Dal Magro
Procurador Geral do Município


Esse conteúdo não substitui o publicado no Diário Oficial do Município.

 

"Esse conteúdo não substitui o original"