LEI COMPLEMENTAR Nº 12, de 16 de dezembro de 2003

(Revogada pela Lei Complementar nº 188/2017)


DISPÕE SOBRE A SEGURANÇA CONTRA SINISTROS EM EDIFICAÇÕES, CRIA O FUNDO MUNICIPAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS - FUNREBOM, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.


O Prefeito Municipal de Xaxim - Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER a todos os habitantes do Município que a Câmara votou e aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei Complementar:

Art. 1º Esta Lei Complementar dispõe sobre a segurança contra sinistros em edificações e cria a Fundo Municipal de Reequipamento do Corpo de Bombeiros do Município de Xaxim - FUNREBOM.

Art. 2º Fica estabelecido que as edificações, excluídas as residenciais unifamiliares, deverão ser dotadas de sistemas de segurança contra sinistros, conforme normas do Corpo de Bombeiros do Estado de Santa Catarina.

Parágrafo Único - Qualquer interessado, que por requerimento que solicite aprovação de uma obra ou alteração, e posterior "Habite-se", bem como os referentes à concessão de alvará de Localização, Funcionamento ou Permanência que dependa da instalação desses sistemas de segurança, deverá ser instruído com a prova de aceitação pelo Corpo de Bombeiros do Estado de Santa Catarina.

Art. 3º Fica criado o Fundo Municipal de Reequipamento do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar de Santa Catarina, sediada em Xaxim, com a finalidade de prover recursos para investimento em equipamentos e materiais permanentes, equipamentos para atividades técnicas, periciais, serviço pré-hospitalar, proteção e combate a sinistros, construção e ampliação de instalações e despesas de custeio da Organização dos Bombeiros Militares - OBM.

Parágrafo Único - O Fundo de Reequipamento de que trata este artigo será identificado pela sigla "FUNREBOM".

Art. 4º O FUNREBOM será mantido por:

I - receitas provenientes Cota de Contribuição Comunitária, das Taxas de Exames de Projetos de Segurança Contra Sinistros; de Vistorias de Segurança Contra Sinistros, e de Serviços Gerais, arrecadadas no exercício ou oriundas de dívida ativa originárias destes tributos;

II - auxílios, Subvenções ou Doações Estaduais, Federais ou Privadas, dotações orçamentárias e créditos adicionais que venham a ser autorizados pelo Legislativo Municipal à Organização de Bombeiro Militar do Corpo de Bombeiros do Estado de Santa Catarina, sediada em Xaxim;

III - recursos decorrentes de alienação de material, bens equipamentos considerados inservíveis, adquiridos por conta do próprio Fundo;

IV - recursos advindos da Co-participação dos Municípios limítrofes ou não, ajustadas em convênios que regulem a instalação, ampliação e prestação de serviços do Corpo de Bombeiros do Estado de Santa Catarina sediado em Xaxim;

V - juros Bancários e rendas de capital, provenientes da imobilização ou ampliação do FUNREBOM;

VI - multas, aplicadas pelo Corpo de Bombeiros, em edificações que não dispuserem, não apresentarem em projeto ou não mantiverem em condições de emprego imediato, os sistemas de segurança contra sinistros, conforme as Normas de Segurança Contra Sinistros do Corpo de Bombeiros do Estado de Santa Catarina.

Art. 5º Os recursos constitutivos do FUNREBOM, oriundos das Taxas previstas no Artigo 4º desta Lei, serão, integral e obrigatoriamente, depositados em Banco Oficial, no ato do pagamento, diretamente em conta especial denominada: "FUNREBOM" - Fundo Municipal de Reequipamento do Corpo de Bombeiros, a qual será movimentada, exclusivamente, pelo Conselho Diretor do Fundo.

Art. 6º O FUNREBOM será administrado por um Conselho Diretor, composto pelos seguintes membros:

I - Prefeito Municipal - Presidente;

II - Comandante da OBM (Organização Bombeiro Militar) - Vice-presidente;

III - Presidente da Sociedade Corpo de Bombeiros Voluntários;

IV - Secretário Municipal de Desenvolvimento Comunitário;

V - Secretário Municipal da Fazenda;

VI - Secretário Municipal da Infra-Estrutura;

VII - Secretário Municipal de Saúde;

VIII - Presidente da Associação Comercial, Industrial e Agropecuária - ACIAX;

IX - Presidente da Câmara de Diretores Lojistas - CDL.

Parágrafo Único - Competirá ao Comandante da Organização de Bombeiro Militar - OBM, do Corpo de Bombeiros, a execução dos planos de aplicação do FUNREBOM, mediante Diretrizes do Comando do Corpo de Bombeiros e aprovados pelo Conselho Diretor do Fundo, devendo ser compatíveis com o Plano Plurianual - P.P.A., Lei de Diretrizes Orçamentárias - L.D.O. e Lei Orçamento Anual - L.O.A, do município.

Art. 7º O FUNREBOM terá, ainda, um Serviço Administrativo, responsável pela administração, contabilidade, controle e movimentação dos recursos financeiros designados pelo Prefeito Municipal, respeitada a estrutura administrativa do município.

Art. 8º O Conselho Diretor deverá ter regimento interno, onde se estabelecerá sua estrutura e competências.

Art. 9º O FUNREBOM terá dotação orçamentária própria e as despesas serão contabilizadas em projeto atividade específico e a fonte dos recursos depositados e movimentados em conta vinculada do Município, utilizando-se a estrutura orçamentária e financeira do Município.

Art. 10 Contra a conta bancária de que trata o Art. 5º desta Lei Complementar somente serão admitidos saques mediante cheques assinados pelo Presidente do Conselho Diretor e Tesoureiro Municipal.

Art. 11 Da aplicação dos recursos do FUNREBOM será feita prestação de contas nos prazos e na forma de legislação vigente.

Art. 12 Do total da receita atribuída ao FUNREBOM será destinado até 60% (sessenta por cento) para o pagamento de despesas de custeio e no mínimo 40% (quarenta por cento) para investimento.

Parágrafo Único - As despesas de custeio referem-se àquelas previstas na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, inclusive as relativas ao seguro - de pessoal em treinamento, atividades operacionais e de voluntários junto ao Corpo de Bombeiros, cursos, treinamentos e aperfeiçoamento do efetivo e dos que atuam junto ao Corpo de Bombeiros, pagamento de salários de pessoal admitido em caráter temporário para atividades específicas, manutenção de viaturas e equipamentos em operação junto ao Corpo de Bombeiros e alimentação do efetivo em serviço, bem como sua preparação e conservação, demais despesas necessárias para o funcionamento, aprovadas pelo Conselho Diretor.

Art. 13 Os bens adquiridos pelo Fundo serão destinados ao uso exclusivo da Organização de Bombeiro Militar do Corpo de Bombeiros do Estado de Santa Catarina, sediada em Xaxim e incorporados ao patrimônio do Município.

Art. 14 Para a realização das receitas do FUNREBOM, previstas nesta Lei, ficam instituídas as seguintes taxas:

I - Taxa de Exame de Projetos para Segurança contra Sinistros, tendo como fato gerador o exercício do poder de Polícia do Corpo de Bombeiros e devida por ocasião do requerimento para exame de projeto preventivo, no valor correspondente as tabelas constantes do Anexo II desta Lei Complementar, calculados com base na VR ( Valor Referencial), Unidade Fiscal Municipal, por metro quadrado de área a ser construída;

II - Taxa de Vistorias de Segurança Contra Sinistros, tendo como fato gerador o exercício do poder de Polícia do Corpo de Bombeiros e devida anualmente por estabelecimentos industriais, comerciais, prestadores de serviços e condomínios residenciais, por ocasião da realização de vistoria para obtenção do alvará de localização ou funcionamento e/ou habite-se, baseando-se nos valores correspondente as tabelas constantes do Anexo II desta Lei Complementar, calculados com base na VR ( Valor Referencial ), Unidade Fiscal Municipal, por metro quadrado de área construída;

III - Taxa de Serviços Gerais, tendo como fato gerador à utilização efetiva de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte mediante requerimento ao Corpo de Bombeiros para prestação dos serviços constantes do Anexo III desta Lei Complementar.

§ 1º Ficam isentas do pagamento das taxas mencionadas neste artigo as obras públicas, religiosas e entidades sem fins lucrativos;

§ 2º As taxas mencionadas no "caput" deste Artigo integrarão o Sistema Tributário Municipal.

Art. 15 Fica o Corpo de Bombeiros, através do Serviço de Atividades Técnicas, autorizado a executar vistorias periódicas nas edificações de que trata o Art. 2º desta Lei Complementar.

Art. 16 Os Alvarás de Localização e Funcionamento emitidos pela Administração Municipal somente serão concedidos mediante comprovação de que a edificação onde será estabelecida a empresa está de acordo com as Normas de Segurança Contra Incêndios e Sinistros, através do Atestado de Vistoria para Funcionamento, emitido pelo Corpo de Bombeiros, de acordo com o Art. 2º desta Lei Complementar.

§ 1º No caso de alteração de endereço das empresas, quando efetivamente houver a mudança física, devem ser observados os mesmos procedimentos do caput deste Artigo.

§ 2º Empresas que utilizarem gás combustível (GLP) deverão verificar junto ao Corpo de Bombeiros, previamente, na edificação onde as mesmas serão estabelecidas, a viabilidade técnica de instalação e armazenamento, no tipo e quantidade necessária às atividades.

§ 3º As empresas, clubes e demais estabelecimentos, cuja atividade caracterize-se pela reunião de público, terão que possuir, obrigatoriamente, Atestado de Vistoria para Funcionamento, onde deverá estar expresso a lotação máxima de pessoas que poderão adentrar ao estabelecimento, sendo seus proprietários, administradores ou representantes legais, responsáveis pela fiscalização e cumprimento deste dispositivo.

§ 4º Os parques de diversão, circos e assemelhados, que se instalarem no município, deverão, obrigatoriamente, apresentar Atestado de Vistoria para Funcionamento, para receberem o Alvará de Localização e Funcionamento, junto a Administração Municipal.

§ 5º Os eventos de grande afluxo de público somente poderão ser realizados em locais compatíveis, verificados previamente e com parecer favorável do Corpo de Bombeiros, desde que os sistemas de segurança sejam adequados com a envergadura do evento.

Art. 17 Ficam isentos da aplicação desta Lei Complementar os imóveis residenciais, bem como os imóveis utilizados na atividade agropecuária, localizados na área rural do Município.

Art. 18 A vistoria, para verificar a segurança contra sinistros nas edificações, executada pelo Corpo de Bombeiros, visará ao cumprimento das disposições constantes das Normas de Segurança Contra Incêndios.

Parágrafo Único - Nas edificações antigas, após vistoria, o Corpo de Bombeiros expedirá um laudo de exigências, se for o caso, no qual constará o prazo e todas as medidas que deverão ser tomadas, para equipar-se previamente contra sinistros, de acordo com o que estabelecem as Normas de Segurança Contra Incêndios e as condições de cada edificação.

Art. 19 A infringência das Normas de Segurança Contra Incêndios do Corpo de Bombeiros ou desta Lei Complementar implicará, isolada ou cumulativamente, além das responsabilidades legais específicas, nas seguintes sanções administrativas:

I - Advertência - pelo Corpo de Bombeiros;

II - Multa pelo Corpo de Bombeiros, conforme tabela abaixo;

III - Suspensão, impedimento ou interdição da obra, estabelecimento, prédio ou locação, pelo Corpo de Bombeiros;

IV - Denegação ou cancelamento do Alvará de Localização, Funcionamento ou Habite-se pela Prefeitura, mediante solicitação do Corpo de Bombeiros.

Parágrafo Único - Fica estabelecido o prazo de até 05 (cinco) anos para que as edificações já existentes procedam às devidas adequações às Normas de Segurança Contra Incêndios, bem como aos demais equipamentos constantes da Tabela de Multas, conforme Anexo I.

"ANEXO I
TABELA DE MULTAS

 ______________________________________________________________________________
|     Sistema Preventivo por     |     Por capacidade extintora    |  0,50 VR  |
|           Extintores           |   inexistente (com alterações,  |           |
|                                | carga, lacre, etiqueta) ou falta|           |
|                                |         de sinalizações.        |           |
|================================|=================================|===========|
|Sistema Hidráulico Preventivo   |Por  falta  ou  irregularidade no|      01 VR|
|                                |sistema                          |           |
|--------------------------------|---------------------------------|-----------|
|Sistema de Alarme de Incêndio   |Por  falta  ou  irregularidade no|      01 VR|
|                                |sistema                          |           |
|--------------------------------|---------------------------------|-----------|
|Sinalização de Abandono de Local|Por  falta  ou  irregularidade no|      01 VR|
|                                |sistema                          |           |
|--------------------------------|---------------------------------|-----------|
|Iluminação de Emergência        |Por  falta  ou  irregularidade no|      01 VR|
|                                |sistema                          |           |
|--------------------------------|---------------------------------|-----------|
|Saídas de Emergências           |Por  falta  ou  irregularidade no|      01 VR|
|                                |sistema                          |           |
|--------------------------------|---------------------------------|-----------|
|Central de Gás                  |Por  falta  ou  irregularidade no|      01 VR|
|                                |sistema                          |           |
|--------------------------------|---------------------------------|-----------|
|Alvará de Funcionamento Vencido |Por mês de atraso                |      01 VR|
|________________________________|_________________________________|___________|"expandir tabela

Art. 20 A falta de pagamento da multa no prazo devido sujeitará o contribuinte, cumulativamente, às seguintes penalidades, calculadas sobre o valor inicialmente devido:

I - Multa de 2 (dois por cento);

II - Juros de 1% (um por cento) ao mês.

Art. 21 A advertência decorrerá de infração apurada em auto próprio e será feita sempre por escrito, antecedendo, obrigatoriamente, a qualquer sanção prevista nos itens II, III e IV do Artigo 19 desta Lei Complementar sendo lavrado na primeira vistoria, exceto nos casos em que haja perigo iminente, quando poderá ser aplicado o previsto no item III do mesmo artigo.

Art. 22 No Auto de Infração, lavrado pelo Corpo de Bombeiros, constará, expressamente, as infrações verificadas no imóvel vistoriado, prazo para regularização da infração apurada e a penalidade imposta ao responsável na forma da Lei, bem como o prazo para que seja oferecida defesa junto ao Conselho Diretor do FUNREBOM.

Art. 23 No Auto de Infração, lavrado pelo Corpo de Bombeiros, constará expressamente às alterações verificadas no imóvel vistoriado, prazo para regularização e a penalidade imposta ao responsável na forma da Lei, o qual será lavrado em duas vias, sendo:

I - 1ª via, para o notificado;

II - 2ª via, para o Corpo de Bombeiros e Conselho Diretor do FUNREBOM.

Art. 24 Esta Lei Complementar, no que couber, integra a Legislação Tributária Municipal.

Art. 25 Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 26 Ficam revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, em 16 de dezembro de 2003.

CEZAR GASTÃO FONINI
Prefeito Municipal

Registrado e Publicado em data supra.

ARMANDO RONCAGLIO
Secretário de Administração

ANEXO II

TAXA DE EXAME DE PROJETOS DE SEGURANÇA CONTRA SINISTROS

 _____________________________________________________________________________
|      ÁREA A SER CONSTRUÍDA - m²      |         VR - Valor Referência        |
|======================================|======================================|
|Até 100 m²                            |                                 00,40|
|--------------------------------------|--------------------------------------|
|De 101 a 350 m²                       |                                 00,55|
|--------------------------------------|--------------------------------------|
|De 351 a 750 m²                       |                                 00,65|
|--------------------------------------|--------------------------------------|
|Acima de 751 m²                       |0.0010 por m²                         |
|______________________________________|______________________________________|expandir tabela


TAXA DE EXAME DE VISTORIA DE SEGURANÇA CONTRA SINISTROS EDIFICAÇÕES EM GERAL

 _____________________________________________________________________________
|         ÁREA CONSTRUÍDA - m²         |         VR - Valor Referência        |
|======================================|======================================|
|Até 100 m²                            |                                 00,40|
|--------------------------------------|--------------------------------------|
|De 101 a 200 m²                       |                                 00,50|
|--------------------------------------|--------------------------------------|
|De 201 a 350 m²                       |                                 00,60|
|--------------------------------------|--------------------------------------|
|De 351 a 750 m²                       |                                 00,70|
|--------------------------------------|--------------------------------------|
|Acima de 751 m²                       |0,0010 por m²                         |
|______________________________________|______________________________________|expandir tabela


ANEXO III

TAXA DE SERVIÇOS GERAIS

 ___________________________________________________________________________
|Alteração  ou retorno de|Edificações residenciais,|                00,65 VR|
|projetos, após 3º proto-|(exceto   unifamiliares),|                        |
|colo.                   |mistas. Industriais,  Co-|                        |
|                        |merciais, públicas, esco-|                        |
|                        |lares, de reunião de  pú-|                        |
|                        |blico, hospitalar/ambula-|                        |
|                        |torial, garagem, depósito|                        |
|                        |de inflamável / munições |                        |
|                        |especiais.               |                        |
|------------------------|-------------------------|------------------------|
|Retorno   de  vistorias,|Edificações residenciais,|                00,60 VR|
|após a 3ª para habite-se|(exceto   unifamiliares),|                        |
|ou funcionamento.       |mistas.      Industriais,|                        |
|                        |comerciais,     públicas,|                        |
|                        |escolares,  de reunião de|                        |
|                        |público,                 |                        |
|                        |hospitalar/ambulatorial, |                        |
|                        |garagem,    depósito   de|                        |
|                        |inflamável   /   munições|                        |
|                        |especiais.               |                        |
|------------------------|-------------------------|------------------------|
|Credenciamento        ou|Empresas  junto  ao Corpo|                01,00 VR|
|renovação de credencial.|de Bombeiros.            |                        |
|------------------------|-------------------------|------------------------|
|Abastecimento d` água.  |Em       estabelecimentos|00,50   VR   Por   carga|
|                        |industriais,             |da   viatura  ABT  (Auto|
|                        |agropecuários,         ou|Bomba Tanque)           |
|                        |prestações  de  serviços,|                        |
|                        |cuja  falta  implique  em|                        |
|                        |perigo     iminente     à|                        |
|                        |segurança,   higiene   ou|                        |
|                        |produção.                |                        |
|------------------------|-------------------------|------------------------|
|Esgotamento.  Até  03.00|Em poços ou similares    |                00,50 VR|
|horas de serviço        |                         |                        |
|------------------------|-------------------------|------------------------|
|Serviço   de   segurança|Contra    sinistros    em|                00,08 VR|
|preventiva.             |shows,           futebol,|                        |
|                        |exposições,       feiras,|                        |
|                        |circos      e      outros|                        |
|                        |similares,  com  cobrança|                        |
|                        |de       ingresso      ou|                        |
|                        |inscrições.              |                        |
|------------------------|-------------------------|------------------------|
|Curso e Treinamentos.   |Exceto em estabelecimento|00,15                 VR|
|                        |de ensino.               |Por Hora/Aula           |
|------------------------|-------------------------|------------------------|
|Recarga.                |Cilindros  de mergulho ou|                00,30 VR|
|                        |assemelhados.            |                        |
|------------------------|-------------------------|------------------------|
|Teste de mangueira.     |Por  teste  realizado  em|00,15                 VR|
|                        |cada lance.              |Por teste               |
|------------------------|-------------------------|------------------------|
|Busca aquática.         |Bens  submersos  (barcos,|00,50                 VR|
|                        |motores,    veículos    e|Por Bombeiro/Hora       |
|                        |outros bens materiais).  |                        |
|________________________|_________________________|________________________|expandir tabela

 


Esse conteúdo não substitui o publicado no Diário Oficial do Município.

 

"Esse conteúdo não substitui o original"