Tramitação:
Data | Setor | Ação |
---|---|---|
14/10/2019 | Entrada do Projeto | |
14/10/2019 | BAixou para analise das comissões | |
Emitido Parecer da Assessoria | apto e legal | |
21/10/2019 | Emitido parecer da CCJ | projeto apto |
21/10/2019 | emitido parecer da Finanças | projeto apto |
21/10/2019 | 1ª Votaçaõ | Aprovado por unanimidae |
28/10/2019 | 2ª Votação | aprovado por unanimidade |
Tramitação:
Data | Setor | Ação |
---|---|---|
14/10/2019 | Entrada do Projeto | |
14/10/2019 | Baixou para analise da CCJ | |
18/10/2019 | Emitido parecer jurídico | legal e constitucional |
21/10/2019 | Emitido parecer da CCJ | projeto legal |
21/10/2019 | realizada emenda no projeto | emeda aprovada por unanimidade |
21/10/2019 | 1ª Votação | aprovado por unanimidade |
28/10/2019 | 2ª Votação | aprovado por unanimidade |
Tramitação:
Data | Setor | Ação |
---|---|---|
14/10/2019 | Entrada do Projeto | |
14/10/2019 | Baixou para análise das comissões | aguardando parecer |
Emitido parecer jurídico | projeto legal | |
21/10/2019 | Emitido parecer da CCJ | projeto legal |
21/10/2019 | Emitido parecer de Finanças | projeto apto a votação |
21/10/2019 | 1ª Votaçaõ | aprovado por unanimidade |
28/10/2019 | 2ª Votação | aprovado por unanimidade |
Tramitação:
Data | Setor | Ação |
---|---|---|
07/10/2019 | Entrada do Projeto | |
07/10/2019 | Baixa para análise das comissões | aguardando parecer |
14/10/2019 | Emitido parecer da CCJ | projeto apto |
23/10/2019 | Emitido Parecer Assessoria | projeto apto |
21/10/2019 | 1ª Votação | aprovado por unanimidades |
28/10/2019 | 2ª Votação | aprovado por unanimidade |